Carbon Steel Horizontal Air Storage Tank
| Model | Material | Volume | Connection | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Max Pressure | Service Life | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1L-CSH | Q235B | 1L / 0.26Gal | G1/4×3 | 175×108×125 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-2L-CSH | Q235B | 2L / 0.52Gal | G1/4×4 | 230×110×130 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-3L-A-CSH | Q235B | 3L / 0.8Gal | G1/4×4 | 160×160×220 | 2 | ≤1.25MPa | — | — |
| HM-3L-B-CSH | Q235B | 3L / 0.8Gal | G1/4×4 | 160×160×170 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-3L-C-CSH | Q235B | 3L / 0.8Gal | G1/4×3 | — | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-4L-CSH | Q235B | 4L / 1.1Gal | G1/4×5 | 260×160×190 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-5L-A-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/2×5 | 300×160×190 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-5L-B-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/4×5 | 300×160×190 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-5L-C-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/2×5 | 355×140×160 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-5L-D-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/2×4 | 300×160×250 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-5L-E-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/2×2, G1/4×3 | 270×160×190 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-5L-H-CSH | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/4×4 | 300×160×210 | — | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-7L-GREY-CSH | Q235B | 7L / 1.9Gal | G1/2×3, G1/4×2 | 385×180×225 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-7L-BLUE-CSH | Q235B | 7L / 1.9Gal | G1/2×2, G1/4×1, G3/8×1 | 300×180×245 | — | — | 7 Years | Powder Coating |
| HM-8L-A-CSH | Q235B | 8L / 2.2Gal | G1/2×4 | 450×160×175 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-8L-B-CSH | Q235B | 8L / 2.2Gal | G1/4×1 | — | — | ≤1.25MPa | — | Powder Coating |
| HM-10L-A-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | G3/8×2, G1/4×2 | 470×180×185 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-10L-B-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | G1/2×4 | 440×180×215 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | — |
| HM-10L-C-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | G1/4×1, G1/2×3 | 330×220×270 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-10L-D-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | — | 447×180×260 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-10L-E-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | G1/2×4, G1/4×2 | 440×200×260 | 2.5 | — | 7 Years | Powder Coating |
| HM-10L-J-CSH | Q235B | 10L / 2.7Gal | G1/2×4 | — | 2.5 | — | 7 Years | Powder Coating |
| HM-12L-A-CSH | Q235B | 12L / 3.2Gal | G1/2×3, G1/4×1 | — | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-12L-B-CSH | Q235B | 12L / 3.2Gal | — | 320×236×308 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-15L-CSH | Q235B | 15L / 4.0Gal | G1/2×4 | 390×236×290 | 2.5 | — | 7 Years | Powder Coating |
| HM-20L-A-CSH | Q235B | 20L / 5.3Gal | G1/4×1, G1/2×4 | — | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-20L-B-CSH | Q235B | 20L / 5.3Gal | G1/4×1, G1/2×2 | 350×280×400 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-20L-C-CSH | Q235B | 20L / 5.3Gal | G1/4×2, G1/2×2 | 440×240×315 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-24L-A-CSH | Q235B | 24L / 6.4Gal | G1/2×3, G1/4×1 | 500×236×305 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-24L-C-CSH | Q235B | 24L / 6.4Gal | G1/2×4, G1/4×1 | 500×236×261 | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-30L-C-CSH | Q235B | 30L / 8.0Gal | G1/4×1, G1/2×4 | 650×236×300 | 2.5 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-40L-CSH | Q235B | 40L / 10.7Gal | G1/2×5, G1/4×1 | 650×280×330 | 2.5 | ≤1.05MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-60L-A-CSH | Q235B | 60L / 15.9Gal | G1/4×1, G1/2×4, G1×1 | 860×300×355 | 3 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-60L-S-CSH | Q235B | 60L / 15.9Gal | G3/8×2, G1/2×5, G1/4×3, G3/4×4 | 780×325×380 | 3 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-80L-CSH | Q235B | 80L / 21.2Gal | G1/4×1, G1×2, G1/2×3 | 850×350×420 | 3 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-100L-CSH | Q235B | 100L / 26.5Gal | G1/2×4, G1/4×1, G1×2 | 1040×350×355 | 3 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-150L-GREY-CSH | Q235B | 150L / 39.6Gal | G1/2×4, G1/4×2, G1‑1/4×2 | 1340×400×495 | 3 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
Carbon Steel Vertical Air Storage Tank
| Model | Material | Volume | Connection | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Max Pressure | Service Life | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-5L-CSV | Q235B | 5L / 1.4Gal | G1/4×6 | 300×200×350 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-10L-CSV | Q235B | 10L / 2.7Gal | G1/2×4, G1/4×1 | 520×180×460 | 2 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-20L-CSV | Q235B | 20L / 5.3Gal | G1/2×4, G1/4×1 | — | 2.5 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-30L-CSV | Q235B | 30L / 8.0Gal | G1/2×4, G1/4×1 | 600×280×500 | 2.5 | ≤0.84MPa | — | Powder Coating |
| HM-50L-A-CSV | Q235B | 50L / 13.3Gal | G1/2×4, G1/4×1, G1×1 | 812×300×700 | 3 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-50L-B-CSV | Q235B | 50L / 13.3Gal | G1/2×4, G1/4×1, G1×1 | 650×320×762 | 3 | ≤1.25MPa | 7 Years | Powder Coating |
| HM-60L-CSV | Q235B | 60L / 15.9Gal | G1/2×6, G1×1 | 962×300×850 | 3 | ≤0.84MPa | 7 Years | Powder Coating |
Stainless Steel Mirror Air Storage Tank
| Model | Material | Volume | Connection | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Max Pressure | Service Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1L-SSH | 304 Stainless Steel | 1L / 0.26Gal | — | — | 2 | ≤1.25MPa | — |
| HM-2L-SSH | 304 Stainless Steel | 2L / 0.52Gal | G1/4×4 | 230×108×125 | 2 | ≤1.25MPa | — |
| HM-3L-SSH | 304 Stainless Steel | 3L / 0.8Gal | G1/4×4 | 230×133×136 | 2 | ≤1.25MPa | — |
| HM-5L-SSH | 304 Stainless Steel | 5L / 1.3Gal | G1/4×3, G1/2×2 | — | — | ≤1.25MPa | — |
| HM-10L-SSH | 304 Stainless Steel | 10L / 2.6Gal | G1/4×1 | 480×159×240 | 2 | — | — |
| HM-20L-SSH | 304 Stainless Steel | 20L / 5.3Gal | G1/4×1, G1/2×4 | — | — | ≤1.25MPa | — |
Stainless Steel Matte Air Storage Tank
| Model | Material | Volume | Connection | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Max Pressure | Service Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-5L-SSHM | 304 Stainless Steel | 5L / 1.3Gal | — | 290×160×215 | 2 | ≤1.25MPa | — |
| HM-10L-SSHM | 304 Stainless Steel | 10L / 2.6Gal | — | 430×180×245 | 2 | ≤1.25MPa | — |
| HM-20L-SSHM | 304 Stainless Steel | 20L / 5.3Gal | G1/4×1, G1/2×4 | 500×236×306 | 2.5 | ≤1.25MPa | — |
| HM-30L-SSVM | 304 Stainless Steel | 30L / 7.9Gal | G1/2×4 | 500×280×600 | — | ≤0.8MPa | — |
Aluminum Alloy Air Storage Tank
| Model | Material | Volume | Connection | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Max Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-5L-A-AH | Aluminum Alloy | 5L / 1.3Gal | G1/4×1 | — | — | ≤0.8MPa |
| HM-6L-AH | Aluminum Alloy | 6L / 1.5Gal | G1/4×2, G3/8×1 | 320×150×167 | 2.0 | ≤0.8MPa |
| HM-12L-AH | Aluminum Alloy | 12L / 3.2Gal | G1/2×3 | 320×236×318 | 2.5 | ≤0.8MPa |
| HM-18L-AH | Aluminum Alloy | 18L / 4.7Gal | G1/2×4 | 390×236×292 | 2.5 | ≤0.8MPa |
| HM-24L-AH | Aluminum Alloy | 24L / 6.4Gal | G1/2×4 | 500×240×280 | 2.5 | — |
Stainless Steel Defoaming Bucket
| Model | Material | Volume | Outer Ø (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Lid Thickness (mm) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-5L-SSD | 304 Stainless Steel | 5L | 214 | 323 | 2 | 3 | Anti‑corrosion, fast suction |
| HM-10L-SSD | 304 Stainless Steel | 10L | 245 | 437 | 2 | 3 | Strong sealing, fast suction |
| HM-15L-SSD | 304 Stainless Steel | 15L | 245 | 507 | — | 3 | Anti‑corrosion, strong sealing |
| HM-6L-SDT | 304 Stainless Steel | 6L | 235 | 320 | 1 | 19 | Transparent lid, anti‑corrosion |
| HM-10L-SDT | 304 Stainless Steel | 10L | 235 | 415 | 1 | 19 | Transparent lid, anti‑corrosion |
| HM-15L-SDT | 304 Stainless Steel | 15L | 265 | 450 | 1 | 19 | Transparent lid, anti‑corrosion |
| HM-30L-SDT | 304 Stainless Steel | 30L | 365 | 450 | 1.5 | 24 | Transparent lid, anti‑corrosion |